Основные данные
Бренд | W Motors |
---|---|
Наименование | Lykan |
Название поколения (маркировка, обозначение) | Lykan HyperSport |
Тип комплектации и используемый двигатель | 3.7 (780 л.с.) Автомат |
Старт производства | Февраь, 2013 г |
Завершение производства | 2017 г |
Принцип работы двигателя | ДВС |
Какой тип автомобильного кузова использовался | Купе |
Общее число мест (водитель + пассажиры) | 2 |
Число дверей | 2 |
Расход, скорость и экологичность
Показатель расхода топлива в городском режиме на 100 км. | 20.0 |
---|---|
Показатель расхода топлива на трассе на 100 км. | 9.9 |
Усредненные данные о расходе топлива на 100 км. | 13.5 |
Тип используемого топлива | Бензин |
Время разгона 0 – 100 км/ч | 2.8 сек |
Время разгона 0 – 200 км/ч | 9.4 сек |
Максимальная скорость автомобиля | 385 км/ч |
Размер выбросов углекислого газа (г/км) | 311 |
Характеристики двигателя
Мощность двигателя, достигаемая на оборотах | 780 л.с. 7100 об./мин. |
---|---|
Крутящий момент, достигаемый на оборотах | 960 Hm 4000 об./мин. |
Схема установки двигателя | продольное расположение, среднемоторная компоновка |
Рабочий объем | 3746 см3 |
Сколько цилиндров имеет мотор | 6 |
Конфигурация ДВС | Оппозитный двигатель |
Размер цилиндра (d) | 102 |
Величина хода поршня (мм) | 76.4 |
Цилиндр: сколько клапанов | 4 |
Система подачи топлива | Система непосредственного впрыска топлива |
Система турбонаддува | Двойной турбонаддув (Twin Turbo) |
Механизм ГРМ | Double OverHead Camshaft |
Заправочные объемы и масса
Сколько весит авто (кг) | 1400 |
---|
Размеры
Полная длина (мм) | 4495 |
---|---|
Полная ширина (мм) | 1995 |
Полная высота автомобиля (мм) | 1180 |
Длина колесной базы (мм) | 2625 |
Ширина передней колеи (мм) | 1506 |
Ширина задней колеи (мм) | 1585 |
КПП, подвеска и тормозная система
Архитектура трансмиссии | Двигатель передает усилие на задний привод |
---|---|
Тип привода автомобиля | Задний |
Число передач (АКПП) | 7 PDK |
Конструкция передней части подвески | Независимая МакФерсон |
Конструкция задней части подвески | Независимая подвеска многорычажная, со стабилизатором |
Тип тормозной системы (перед) | Дисковые вентилируемые |
Тип тормозной системы (зад) | Дисковые вентилируемые |
Система помощи водителю | ABS |
Размеры колес (характеристики шин) | 255/35 R19; 335/30 R20 |
Размеры дисков (характеристики) | 8.5J x 19; 12.5J x 20 |
https://www.wmotors.ae/