Основные данные
Бренд | ZAZ |
---|---|
Наименование | 968 |
Название поколения (маркировка, обозначение) | 968M |
Тип комплектации и используемый двигатель | 1.2 V4 (42 л.с.) |
Старт производства | 1979 г |
Завершение производства | 1994 г |
Принцип работы двигателя | ДВС |
Какой тип автомобильного кузова использовался | Купе |
Общее число мест (водитель + пассажиры) | 4 |
Число дверей | 2 |
Расход, скорость и экологичность
Показатель расхода топлива в городском режиме на 100 км. | 9.5 |
---|---|
Показатель расхода топлива на трассе на 100 км. | 6.5 |
Тип используемого топлива | Бензин |
Время разгона 0 – 100 км/ч | 32 сек |
Максимальная скорость автомобиля | 120 км/ч |
Характеристики двигателя
Мощность двигателя, достигаемая на оборотах | 42 л.с. 4200 об./мин. |
---|---|
Крутящий момент, достигаемый на оборотах | 745 Hm 2700 об./мин. |
Схема установки двигателя | продольное расположение, заднемоторная компоновка |
Рабочий объем | 1197 см3 |
Сколько цилиндров имеет мотор | 4 |
Конфигурация ДВС | V-образный |
Размер цилиндра (d) | 76 |
Величина хода поршня (мм) | 66 |
Величина степени сжатия (N×1) | 7.2 |
Цилиндр: сколько клапанов | 2 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Механизм ГРМ | – |
Заправочные объемы и масса
Сколько весит авто (кг) | 800 |
---|---|
Максимальный вес авто (кг) | 1200 |
Размер топливного бака (л) | 40 |
Размеры
Полная длина (мм) | 3765 |
---|---|
Полная ширина (мм) | 1490 |
Полная высота автомобиля (мм) | 1425 |
Длина колесной базы (мм) | 2160 |
Ширина передней колеи (мм) | 1228 |
Ширина задней колеи (мм) | 1212 |
КПП, подвеска и тормозная система
Архитектура трансмиссии | Двигатель передает усилие на задний привод |
---|---|
Тип привода автомобиля | Задний |
Число передач (МКПП) | 4 |
Рулевой механизм автомобиля | Гобоидный червяк с рециркуирующими шариками |
Размеры колес (характеристики шин) | 155/70 R13 |
Размеры дисков (характеристики) | 4J x 13 |
http://www.avtozaz.com/