Основные данные
Бренд | Zenvo |
---|---|
Наименование | ST1 |
Название поколения (маркировка, обозначение) | ST1 |
Тип комплектации и используемый двигатель | 6.8 V8 (1102 л.с.) Автомат |
Старт производства | 2009 г |
Завершение производства | 2016 г |
Принцип работы двигателя | ДВС |
Какой тип автомобильного кузова использовался | Купе |
Общее число мест (водитель + пассажиры) | 2 |
Число дверей | 2 |
Расход, скорость и экологичность
Показатель расхода топлива в городском режиме на 100 км. | 15.0 |
---|---|
Показатель расхода топлива на трассе на 100 км. | 13.7 |
Усредненные данные о расходе топлива на 100 км. | 10.2 |
Тип используемого топлива | Бензин |
Время разгона 0 – 100 км/ч | 3.0 сек |
Время разгона 0 – 200 км/ч | 8.9 сек |
Максимальная скорость автомобиля | 375 км/ч |
Характеристики двигателя
Мощность двигателя, достигаемая на оборотах | 1102 л.с. 6900 об./мин. |
---|---|
Крутящий момент, достигаемый на оборотах | 1430 Hm 4500 об./мин. |
Схема установки двигателя | продольное расположение, среднемоторная компоновка |
Рабочий объем | 6800 см3 |
Сколько цилиндров имеет мотор | 8 |
Конфигурация ДВС | V-образный |
Цилиндр: сколько клапанов | 4 |
Система подачи топлива | Система распределенного впрыска топлива |
Система турбонаддува | Двойной турбонаддув (Twin Turbo) |
Заправочные объемы и масса
Сколько весит авто (кг) | 1688 |
---|---|
Размер топливного бака (л) | 69 |
Размеры
Полная длина (мм) | 4665 |
---|---|
Полная ширина (мм) | 2041 |
Полная высота автомобиля (мм) | 1198 |
Длина колесной базы (мм) | 3055 |
Величина клиренса (мм) | 110 |
КПП, подвеска и тормозная система
Архитектура трансмиссии | Двигатель передает усилие на задний привод |
---|---|
Тип привода автомобиля | Задний |
Число передач (АКПП) | 7 |
Конструкция передней части подвески | Подвеска двухрычажная |
Конструкция задней части подвески | Подвеска двухрычажная |
Тип тормозной системы (перед) | Дисковые вентилируемые |
Тип тормозной системы (зад) | Дисковые вентилируемые |
Система помощи водителю | ABS |
Рулевой механизм автомобиля | Рулевой механизм типа “шестерня-рейка” |
Размеры колес (характеристики шин) | 275/35 R19; 345/30 R20 |
Размеры дисков (характеристики) | R19; R20 |