Основные данные
Бренд | Zenvo |
---|---|
Наименование | TSR-S |
Название поколения (маркировка, обозначение) | TSR-S |
Тип комплектации и используемый двигатель | 5.8 V8 (1177 л.с.) Автомат |
Старт производства | 2018 г |
Принцип работы двигателя | ДВС |
Какой тип автомобильного кузова использовался | Купе |
Общее число мест (водитель + пассажиры) | 2 |
Число дверей | 2 |
Расход, скорость и экологичность
Тип используемого топлива | Бензин |
---|---|
Время разгона 0 – 100 км/ч | 2.8 сек |
Время разгона 0 – 200 км/ч | 6.8 сек |
Максимальная скорость автомобиля | 325 км/ч |
Характеристики двигателя
Мощность двигателя, достигаемая на оборотах | 1177 л.с. 8500 об./мин. |
---|---|
Схема установки двигателя | продольное расположение, среднемоторная компоновка |
Рабочий объем | 5800 см3 |
Сколько цилиндров имеет мотор | 8 |
Конфигурация ДВС | V-образный |
Цилиндр: сколько клапанов | 4 |
Система подачи топлива | Система распределенного впрыска топлива |
Система турбонаддува | Механический наддув |
Заправочные объемы и масса
Сколько весит авто (кг) | 1495 |
---|
Размеры
Полная длина (мм) | 4815 |
---|---|
Полная ширина (мм) | 2038 |
Полная высота автомобиля (мм) | 1198 |
Длина колесной базы (мм) | 2906 |
Величина клиренса (мм) | 145 |
КПП, подвеска и тормозная система
Архитектура трансмиссии | Двигатель передает усилие на задний привод |
---|---|
Тип привода автомобиля | Задний |
Число передач (АКПП) | 7 |
Конструкция передней части подвески | Винтовая подвеска, Подвеска двухрычажная |
Конструкция задней части подвески | Винтовая подвеска, Подвеска двухрычажная |
Тип тормозной системы (перед) | Дисковые вентилируемые |
Тип тормозной системы (зад) | Дисковые вентилируемые |
Система помощи водителю | ABS |
Рулевой механизм автомобиля | Рулевой механизм типа “шестерня-рейка” |
Размеры колес (характеристики шин) | 245/35 R20; 325/30 R21 |
Размеры дисков (характеристики) | 8.5J x 20; 12.5J x 21 |